Championnat de France des clubs Elite 2
GRENOBLE
20 . 05. 2018
VIDEO
https://www.facebook.com/USTalenceAthle/videos/1574266616032434/?hc_ref=ARTQc8HERYGd4pXMY2WRdQiRI2qBcG8voqwn4ZT79CspvpJXc6FAk0wDYwAGaoaa354
Resultat
Résultats du Championnat de france des clubs elite 2 2018 - 3000m Steeple (91) /
SEM
| Classement | Temps | Participant | Club | Département | Ligue | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8'44''86 | TABTI Bilal (ALG) | Amiens Uc | 080 | H-F | SEM/93 |
| 2 | 8'46''14 | ZERRIFI Abdelhamid | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/86 |
| 3 | 9'11''53 | EGEA Theo | Lyon Athletisme* | 069 | ARA | ESM/96 |
| 4 | 9'14''69 | BEN AMOR Malek (TUN) | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/94 |
| 5 | 9'15''18 | LIBERSE Remi | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEM/94 |
| 6 | 9'15''48 | AIRIAU Ghislain | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | ESM/98 |
| 7 | 9'17''09 | LAMRANI Menad (ALG) | Amiens Uc | 080 | H-F | ESM/96 |
| 8 | 9'20''54 | OUSSAA Ibrahim | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/00 |
| 9 | 9'22''28 | GAILLARD Paul | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | ESM/96 |
| 10 | 9'29''62 | HATTON Simon | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEM/89 |
| 11 | 9'31''10 | KADRI Mehdi | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | SEM/95 |
| 12 | 9'34''51 | LAVERGNE Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | SEM/93 |
| 13 | 9'35''51 | DE FREITAS Jeffrey | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEM/91 |
| 14 | 9'54''54 | MOISSONNIER Mickael | Lyon Athletisme* | 069 | ARA | SEM/80 |
| 15 | 10'35''82 | VALADES Julien | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/92 |
| 16 | 10'42''85 | BARBEAU Vincent | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | SEM/92 |
تعليقات
إرسال تعليق